Довідник цінних паперів FI
# Опис схем обміну даними формата XML
**URL-адреса:** /api/v1/fi/{format}
**URL-адреса:** /api/v1/fi/{format}/code/{code}
**Метод:** GET
# Параметри path
Параметр path | Опис |
---|---|
{format} | Формат відповіді. Можливі значення: - xml - json |
# Параметри запиту
Параметр path | Обов'язковість | Тип | Опис |
---|---|---|---|
{code} | - | string | код ISIN |
# Приклад запиту
curl -I -X GET "https://api.csd.ua/api/v1/fi/xml/?code=UA1234567809"
# Поля записів відповіді
Номер | Визначення поля | Назва поля | Тип поля | Обов. |
---|---|---|---|---|
1. | Код ISIN | ISIN_CODE | String(12) | + |
2. | Повне найменування емітента | ISSUER_NAME | String(512) | + |
3. | Скорочене найменування емітента | ISSUER_SHORT_NAME | String(127) | |
4. | Найменування емітента англійською мовою | ISSUER_NAME_ENGLISH | String(512) | |
5. | Код емітента | ISSUER_NUMBER | String(36) | |
6. | Країна місцезнаходження емітента | ISSUER_RESIDENCE | String(10) | |
7. | Класифікація цінного паперу за підрозілом | ISIN_TYPE | String(1000) | + |
8. | Класифікація цінного паперу за підрозілом | ISINTYPE_DESCRIPTION | String(1000) | + |
9. | Класифікація цінного паперу за підгрупою | ISIN_SUBTYPE | String(1000) | |
10. | Класифікація цінного паперу за підгрупою | ISUB_DESCRIPTION | String(1000) | + |
11. | Код цінного паперу згідно довідника НКЦПФР | ISIN_PROPRIETARY_TYPE | String(10) | |
12. | Класифікація за кодом цінного паперу відповідно до довідника НКЦПФР | INSTRPROPTYP_DESCRIPTION | String(1000) | + |
13. | Номінальна вартість цінного паперу | ISIN_PAR | Numeric | |
14. | Валюта, в якій номінований цінний папір | ISIN_CCY | String(10) | |
15. | Загальна кількість цінних паперів у випуску | ISIN_MAX_UNITS | Numeric | |
16. | Серія | ISIN_CUSIP | String(9) | |
17. | CFI (R2015) | ISIN_CFI2 | String(6) | |
18. | CFI (R2001) | ISIN_CFI | String(6) | |
19. | FISN | ISIN_FISN | String(40) | |
20. | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | ISIN_ISSUE_DATE | datetime | |
21. | Дата реєстрації випуску | ISIN_MANAGER | String(25) | |
22. | Статус інструмента (дійсний/блокований) | ISINSTATUS_DESCRIPTION | String(1000) | + |
23. | Перелік обмежень, накладених на випуск – масив | INSTRUMENT_RESTRICTIONS | ||
23.1 | Код обмеження | STOP_REASON | String(25) | + |
23.2 | Обмеження | STPRSN_DESCRIPTION | String(1000) | + |
23.3 | Дата закінчення погашення | ISIN_MATURITY | datetime | |
23.4 | Найменування депозитарію, який обслуговуває випуск | CSD_NAME | String(1000) | + |
23.5 | Код депозитарію, який обслуговуває випуск | ISINCSD_CSD | String(10) | + |
23.6 | Дата останнього оновлення | ISIN_LAST_MAINTENANCE | Datetime |
Останнє оновлення: 16.02.2022 09:44:15