Журнал виконаних операцій Operation
# Опис схем обміну даними формата XML
URL-адреса: | Опис |
---|---|
/api/v1/operation/{format} | Отримання журнала операцій |
/api/v1/operation/{format}/DateBegin/{DateBegin}/DateEnd/{DateEnd} | Отримання журнала операцій за період |
/api/v1/operation/{format}/account/{account} | Отримання журнала операцій по рахунку |
/api/v1/operation/{format}/account/{account}/ DateBegin/{DateBegin}/DateEnd/{DateEnd} | Отримання журнала операцій по рахунку за період |
Метод: GET
# Параметри path
Параметр path | Опис |
---|---|
{format} | Формат відповіді. Можливі значення: - xml - json |
# Параметри запиту
Параметр path | Обов'язковість | Тип | Опис |
---|---|---|---|
{account} | - | string | Номер рахунку |
{DateBegin} | - | string | Дата початку періоду, формат ГГГГММДД |
{DateEnd} | - | string | Дата кінця періоду, формат ГГГГММДД |
# Приклад запиту
curl -I -X GET "https://api.csd.ua/api/v1/operation/xml/?account=123456-UA12345678"
curl -I -X GET "https://api.csd.ua/api/v1/operation/xml/?account=123456-UA12345678&DateBegin=20210901&DateEnd=20210930"
# Поля записів
Номер | Визначення поля | Назва поля | Тип поля | Обов. |
---|---|---|---|---|
1. | Дата звіту | MATCH_DATE | Datetime | |
2. | Номер рахунку | ACCOUNT_REFERENCE | String(255) | + |
3. | Операції – масив | OPERATIONS | ||
3.1 | Операції – ID операції | TRAN_ID | Numeric | + |
3.2 | Операції – дата операції | TRAN_DATE | Datetime | + |
3.3 | Операції – кількість ЦП | QUANTITY | Numeric | + |
3.4 | Операції – тип операції | TRANTYPE | String(20) | + |
3.5 | Операції – опис операції | TRANTYPE_DESCRIPTION | String(255) | + |
3.6 | Операції – тип статусу операції | TRANSTATE | String(20) | |
3.7 | Операції – опис типу статусу операції | TRANSTATE_DESCRIPTION | String(255) | + |
Дані клієнта | ||||
3.8 | Клієнт – номер рахунку | CLIENT_ACCOUNT | String(255) | |
3.9 | Клієнт - ПІБ/Найменування | CLIENT_NAME | String(255) | |
3.10 | Клієнт - Код | CLIENT_CODE | String(35) | |
Дані контрагента | ||||
3.11. | Клієнт - контрагент | CONTRAGENT_NAME | String(255) | |
3.12 | Клієнт – рахунок контрагента | CONTRAGENT_ACCOUNT | String(255) | |
3.13 | Клієнт – код контрагента | CONTRAGENT_CODE | String(255) | |
3.14 | BIC код | CONTRAGENT_BIC | String(512) |
Останнє оновлення: 16.02.2022 09:44:15